
Übersichtskarte, Tisch-Anordnung und Anzahl der Personen
|
|
|
|
|
| |
| Raum 1 - weiss | - | - | - | - | 10 |
| Raum 2 - blau | - | - | - | - | 16 |
| Raum 3 - grün | - | - | - | - | 20 |
| Raum 2+3 | 20 | 20 | 20 | 40 | 48 |
| Raum 4 - gelb | 20 | 24 | 24 | 50 | 50 |
| Raum 5 - grau | 30 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Raum 4+5 | 50 | 74 | 74 | 140 | 140 |
| Raum 6 - lilla | 50 | 150 | 150 | 250 | 200 |
| Raum 4+5+6 | - | - | - | - | 340 |
| Raum 7 - braun | 20 | 20 | 24 | 40 | 30 |
| Raum 8 - orange | 16 | 16 | 24 | 30 | 32 |
| Vortragsraum | - | - | - | 80 | - |
| Halle 1 | - | - | - | 1100 | 1000 |
| Halle 2 | - | - | - | 1100 | 1000 |

