
Lokaleoversigt, bordopstilling og antal personer
|
|
|
|
|
| |
| Lokale 1 - Hvid | - | - | - | - | 10 |
| Lokale 2 - Blå | - | - | - | - | 16 |
| Lokale 3 - Grøn | - | - | - | - | 20 |
| Lokale 2+3 | 20 | 20 | 20 | 40 | 48 |
| Lokale 4 - Gul | 20 | 24 | 24 | 50 | 50 |
| Lokale 5 - Grå | 30 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Lokale 4+5 | 50 | 74 | 74 | 140 | 140 |
| Lokale 6 - Lilla | 50 | 150 | 150 | 250 | 200 |
| Lokale 4+5+6 | - | - | - | - | 340 |
| Lokale 7 - Brun | 20 | 20 | 24 | 40 | 30 |
| Lokale 8 - Orange | 16 | 16 | 24 | 30 | 32 |
| Foredragssal | - | - | - | 80 | - |
| Hal 1 | - | - | - | 1100 | 1000 |
| Hal 2 | - | - | - | 1100 | 1000 |

