
| Sæson priser |
| Sæson | Beskrivelse | Periode | Pris |
|---|---|---|---|
A | Uge 28-32 (kun hele uger) | Lørdag - Lørdag | DKK 5.895,00 |
B | Uge 7-8, 14-15, 20-27, 33-36, 42 | DKK 4.695,00 | |
B | Miniferie | Fredag - Mandag | DKK 2.125,00 |
B | Miniferie | Mandag - Fredag | DKK 2.815,00 |
B | Enkelt overnatning (pr. nat) | Fredag - Søndag | DKK 790,00 |
B | Enkelt overnatning (pr. nat) | Søndag - Fredag | DKK 725,00 |
C | Uge 16-19, 37-41, 43 og 52-1 (kun hele uger) | DKK 3.055,00 | |
C | Miniferie | Fredag - Mandag | DKK 1.795,00 |
C | Miniferie | Mandag - Fredag | DKK 1.825,00 |
C | Enkelt overnatning (pr. nat) | Fredag - Søndag | DKK 755,00 |
C | Enkelt overnatning (pr. nat) | Søndag - Fredag | DKK 525,00 |
D | Uge 2-6, 9-13, 44-51 (kun hele uger) | DKK 2.095,00 | |
D | Miniferie | Fredag - Mandag | DKK 1.395,00 |
D | Miniferie | Mandag - Fredag | DKK 1.395,00 |
D | Enkelt overnatning (pr. nat) | Fredag - Søndag | DKK 675,00 |
D | Enkelt overnatning (pr. nat) | Søndag - Fredag | DKK 395,00 |
| Øvrige priser |
| Sæson | Beskrivelse | Periode | Pris |
|---|---|---|---|
| Internetadgang (pr. uge) | DKK 100,00 | ||
| Strøm pr. kWh | DKK 2,50 | ||
| Slutrengøring | DKK 385,00 | ||
| Linned pakke med håndklæde | DKK 75,00 | ||
| Tillæg for husdyr (max 2 stk.) | DKK 200,00 | ||
| Leje af fælleshus (inkl. strøm og rengøring) | DKK 500,00 |
Bemærk at miniferie og enkeltovernatning i B sæson først kan bestilles 4 uger før ankomst
Ankomst fra kl. 15 og afrejse senest kl. 10.00

